Mistrovství Karlovarského kraje pro rok 2014
Kategorie: Muži kvalifikace 1 × 120 hs, finále 1 × 120 hs
Datum : 1.února 2014 Kuželna : Jiskra Hazlov (Utikalovi)
Kvalifikace Finále Celkem
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel
1 Běloch Jiří Jiskra Hazlov 400 192 1 592 401 203 2 604 801 395 3 1196
2 Maršát Ota Jiskra Hazlov 373 213 2 586 371 207 1 578 744 420 3 1164
3 Pavlík Tomáš Slovan K.Vary 390 186 3 576 367 214 1 581 757 400 4 1157
4 Bulant Jaroslav Jiskra Hazlov 373 184 4 557 383 209 3 592 756 393 7 1149
5 Ženíšek Josef SKK K.Vary 360 187 9 547 389 189 5 578 749 376 14 1125
6 Staša Pavel Slovan K.Vary 376 181 6 557 376 175 4 551 752 356 10 1108
7 Bubla Miroslav Jiskra Šabina 388 174 2 562 351 158 3 509 739 332 5 1071
8 Jedlička Petr Jiskra Hazlov 359 186 2 545 335 181 4 516 694 367 6 1061
9 Hurta Martin Jiskra Aš 355 187 5 542
10 Boško Jan Sokol Teplá 356 182 6 538
11 Knespl Miroslav Jiskra Hazlov 366 169 1 535
12 Cimbala Radek Slávia K.Vary 389 146 7 535
13 Čolák Petr SKK K.Vary 348 186 5 534
14 Seidl Eduard Jiskra Šabina 370 158 10 528
15 Urban Vladislav Jiskra Hazlov 351 167 11 518
16 Rajlich Petr Loko Cheb 353 165 2 518
17 Repčík Pavel st. Jiskra Hazlov 352 162 8 514
18 Novák Stanislav Jiskra Hazlov 357 155 4 512
19 Mazák František ml. Jiskra Aš 334 173 6 507
20 Maněna Bohumil Jiskra Šabina 348 157 10 505
21 Hlavatý Zdeněk TJ Jáchymov 337 155 9 492
22 Kubík Jan ml. Loko Cheb 346 143 9 489
23 Pejšek Karel Sokol Útvina 347 133 11 480
24 Slavík Hanuš TJ Lomnice 329 137 13 466
Kategorie: Ženy kvalifikace 1 × 120 hs, finále 1 × 120 hs
Datum : 1.února 2014 Kuželna : Sokol Teplá
Kvalifikace Finále Celkem
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel
1 Kožíšková Zuzana Jiskra Hazlov 341 174 5 515 385 188 1 573 726 362 6 1088
2 Stašová Daniela Slovan K.Vary 360 191 4 551 356 180 3 536 716 371 7 1087
3 Poláčková Miroslava Sokol Teplá 362 186 2 548 370 166 1 536 732 352 3 1084
4 Boková Miroslava Sokol Teplá 338 172 1 510 344 160 4 504 682 332 5 1014
5 Šimáčková Soňa TJ Lomnice 348 176 3 524 329 159 7 488 677 335 10 1012
6 Nová Ivana TJ Jáchymov 345 162 8 507 353 149 4 502 698 311 12 1009
7 Laudátová Jitka Jiskra Aš 337 166 2 503 336 149 8 485 673 315 10 988
8 Viewegová Pavla Jiskra Aš 371 132 17 503 337 144 8 481 708 276 25 984
9 Rajlichová Dagmar Loko Cheb 338 164 2 502
10 Sobotková Martina SKK K.Vary 324 175 4 499
11 Špačková Andrea Jiskra Hazlov 342 151 6 493
12 Čejková Michaela Slovan K.Vary 330 160 7 490
13 Dobiášová Hana Slovan K.Vary 341 143 11 484
14 Hlaváčová Kateřina Slovan K.Vary 338 141 14 479
15 Pospíšilová Martina Jiskra Aš 346 130 10 476
16 Suchánková Eva Jiskra Aš 324 149 3 473
17 Vrbová Ivona Jiskra Aš 334 133 9 467
18 Utikalová Miroslava Jiskra Hazlov 325 139 13 464
19 Makarová Hana TJ Jáchymov 308 154 7 462
20 Zmeškalová Zdeňka Slovan K.Vary 321 117 14 438
Kategorie: Senioři   1 × 120 hs
Datum : 1.února 2014 Kuželna : KK Karl.Vary
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Boško Ivan Sokol Teplá 384 219 0 603
2. Bufka Jiří Jiskra Aš 369 198 2 567
3. Guba Jiří TJ Lomnice 356 210 0 566
4. Gabriško Jiří SKK K.Vary 366 192 3 558
5. Lipták Ladislav Loko Cheb 384 173 4 557
6. Veselý Vladimír Jiskra Hazlov 359 182 5 541
7. Luster Johannes Slovan K.Vary 341 199 3 540
8. Brandl Gerhard Jiskra Šabina 360 179 5 539
9. Haken Petr Jiskra Hazlov 375 162 4 537
10. Martínek Lubomír Sokol Útvina 360 172 7 532
11. Nový Jaroslav Jiskra Šabina 358 172 7 530
12. Boháč Pavel SKK K.Vary 345 182 5 527
13. Volf Josef TJ Lomnice 356 168 3 524
14. Veverka Josef Jiskra Šabina 366 155 5 521
15. Kačírek Jiří Jiskra Šabina 358 155 5 513
16. Benčík Pavel Jiskra Hazlov 347 163 9 510
17. Pešťák Miroslav Sokol Teplá 342 159 3 501
18. Vank Jan SKK K.Vary 351 150 6 501
19. Flejšar Jiří TJ Lomnice 346 154 5 500
20. Lukeš Vladimír TJ Jáchymov 341 156 9 497
21. Veselý Stanislav Sokol Útvina 335 155 9 490
22. Černohous Vladimír Slávia K.Vary 348 131 7 479
23. Mazák František st. Jiskra Hazlov 352 109 18 461
24. Staško Miroslav Sokol Teplá 327 125 14 452
Kategorie: Seniorky   1 × 120 hs
Datum : 2.února 2014 Kuželna : Sokol Teplá
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Hamrová Jana Lokomotiva Cheb 360 172 6 532
2. Blaslová Dana TJ Jáchymov 335 189 1 524
3. Davídková Anna Jiskra Aš 352 172 6 524
4. Živná Irena TJ Jáchymov 351 167 7 518
5. Jedličková Dagmar Jiskra Aš 362 155 5 517
6. Martincová Věra TJ Lomnice 342 171 4 513
7. Komancová Jana Jiskra Hazlov 342 169 3 511
8. Pivoňková Lenka Lokomotiva Cheb 350 157 0 507
9. Lukášková Jana Sokol Teplá 349 156 8 505
10. Pokorná Františka Jiskra Aš 349 142 16 491
11. Gladavská Helena Lokomotiva Cheb 321 165 5 486
12. Obručová Růžena Sokol Teplá 335 148 6 483
13. Viewegová Milada Jiskra Aš 324 158 9 482
14. Besedová Hedvika TJ Jáchymov 334 146 9 480
15. Nováčková Eva Lokomotiva Cheb 334 143 8 477
16. Kovačíková Růžena TJ Lomnice 366 110 17 476
17. Martínková Blanka Sokol Útvina 337 125 12 462
18. Winklerová Zuzana  TJ Lomnice 329 132 7 461
19. Mistríková Anna Jiskra Aš 325 119 16 444
20. Stará Růžena Sokol Útvina 330 113 15 443
21. Kovářová Marie Jiskra Aš 313 114 20 427
Mistrovství Karlovarského kraje 2014 - mládež
Datum : 2.března 2014 Kuželna : Jiskra Hazlov (Utikalovi)
Kategorie: Junioři   1 × 120 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Urban Ladislav SKK Karlovy Vary 389 217 0 606
2. Kříž Jan TJ Sokol Útvina 386 181 5 567
3. Repčík Miroslav TJ Jiskra Hazlov 375 171 2 546
4. Beseda Petr TJ Slovan Karlovy Vary 366 169 6 535
5. Repčík Pavel TJ Jiskra Hazlov 369 145 14 514
6. Zvěřina Marek TJ Jiskra Šabina 338 133 14 471
Kategorie: Juniorky   1 × 120 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Maněnová Monika TJ Jiskra Šabina 368 157 10 525
2. Vajdíková Lucie TJ Lomnice 353 156 6 509
3. Utikalová Linda TJ Jiskra Hazlov 358 146 6 504
4. Maněnová Lucie TJ Jiskra Šabina 322 135 15 457
5. Absolonová Angelika TJ Jiskra Hazlov 299 118 18 417
Kategorie: Dorostenci   1 × 120 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Boško Ivan TJ Sokol Teplá 367 219 4 586
2. Manda Štěpán TJ Jiskra Hazlov 375 166 7 541
3. Beck Tomáš TJ Slovan Karlovy Vary 369 161 12 530
4. Bulant Jaroslav TJ Jiskra Hazlov 373 141 14 514
5. Valenta Jaromír TJ Sokol Teplá 348 157 5 505
6. Beneš Jiří TJ Jiskra Šabina 317 174 5 491
7. Novák Matěj TJ Jiskra Hazlov 346 124 12 470
8. Szmitek Tomáš TJ Slova Karlovy Vary 311 145 17 456
9. Metlický Lukáš TJ Jiskra Hazlov 327 86 31 413
Kategorie: Dorostenky   1 × 120 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Stursová Tereza TJ Lomnice 349 167 7 516
2. Utikalová Karoline TJ Jiskra Hazlov 326 122 16 448
Kategorie: Žaci starší   1 × 120 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Bína Ondřej TJ Jiskra Hazlov 367 229 0 596
2. Chrastil Josef Loko Cheb 335 124 16 459
Kategorie: Žaci mladší   1 × 100 hs
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Repčík David TJ Jiskra Hazlov 294 84 6 378
2. Mazák František TJ Jiskra Hazlov 278 95 15 373
3. Kočárník Matěj TJ Jiskra Hazlov 215 53 26 268