Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2013
                             
Dvojice muži                            
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4 dvojice
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem plné dor ch
1 Trakal Martin 302 195 3 497 Vodehnal Vítězslav 307 177 1 484 SKK Karlovy Vary III. 981 609 372 4
2 Vícha Jiří 323 152 3 475 Boško Ivan 307 183 3 490 Leo´s Klempner band I. 965 630 335 6
3 Běloch Jiří 330 150 2 480 Dvořák Jiří 320 160 0 480 Leo´s Klempner band I. 960 650 310 2
4 Vank Jan 325 176 2 501 Boháč Pavel 285 168 2 453 SKK Karlovy Vary II. 954 610 344 4
5 Průša František 293 176 3 469 Stašová Daniela 311 133 7 444 Slovan Karlovy Vary I. 913 604 309 10
6 Obruča František 311 177 4 488 Šreiber Pavel 300 124 4 424 Leo´s Klempner band II. 912 611 301 8
7 Mrenica Štefan 322 150 3 472 Maxa Vladimír 276 147 4 423 TJ Jáchymov 895 598 297 7
8 Koubský Jan 283 145 3 428 Provazník Martin 308 151 0 459 CB Dobřany 887 591 296 3
9 Suchomel Rudolf 309 151 2 460 Rada Stanislav 302 120 5 422 VTŽ Chomutov 882 611 271 7
10 Lipták Ladislav 299 160 0 459 Kubík jan 271 149 3 420 TJ Lokomotiva Cheb II. 879 570 309 3
11 Toužimský Marcel 316 125 5 441 Dobiáš Jaroslav 302 135 2 437 Slovan SE Karlovy Vary 878 618 260 7
12 Vrabec  Milan 314 136 7 450 Vicher Milan 302 126 6 428 Škoda Plzeň II. 878 616 262 13
13 Gabriško Jiří 287 131 4 418 Čolák Petr 303 156 4 459 SKK Karlovy Vary II. 877 590 287 8
14 Schimmer Rudolf 291 134 7 425 Guba Jiří 301 150 0 451 TJ Lomice 876 592 284 7
15 Martinková Blanka 293 138 4 431 Doupník Jakub 299 141 2 440 Sokol Útvina II. 871 592 279 6
16 Hruška Milan 306 150 1 456 Keketi Martin 284 127 6 411 DP Karlovy Vary 867 590 277 7
17 Kašpar Jiří 279 160 3 439 Krčma Jaroslav 299 129 10 428 Pražské hvězdičky 867 578 289 13
18 Lukášová Ivana 282 132 10 414 Lukáš Miroslav 309 142 8 451 TJ Havlovice 865 591 274 18
19 Veverka Josef 295 135 5 430 Zvěřina Josef 290 145 6 435 Jiskra Šabina 865 585 280 11
20 Zeman Václav 280 137 4 417 Šnajdr Václav 298 148 4 446 SKK Karlovy Vary III. 863 578 285 8
21 Zigal Pavel 300 132 6 432 Pavelka Vladimír 289 140 6 429 Nautilus Chodov 861 589 272 12
22 Nový Jiří 302 125 4 427 Páv Jaroslav 297 135 5 432 KK Chemie Sokolov II. 859 599 260 9
23 Staško Miroslav 276 121 12 397 Axamský Luboš 307 151 4 458 TJ Sokol Teplá 855 583 272 16
24 Štech Josef 299 161 1 460 Solfronk Luděk 287 107 13 394 DP Karlovy Vary 854 586 268 14
25 Urban Ladislav ml. 289 169 2 458 Urban Ladislav  291 104 11 395 SKK Karlovy Vary IV. 853 580 273 13
26 Dedík Marián 283 142 3 425 Eichler Zdeněk 294 132 4 426 TJ Lokomotiva Cheb II. 851 577 274 7
27 Kučera Antonín 309 113 8 422 Balcarová Irena 303 124 6 427 SKK Karlovy Vary IV. 849 612 237 14
28 Maněnová Monika 296 105 16 401 Zvěřina Marek 294 150 5 444 Jiskra Šabina 845 590 255 21
29 Besedová Hedvika 295 131 7 426 Beseda Petr 269 149 4 418 Jáchymov ,Slovan K.vary 844 564 280 11
30 Borghans Leo 272 150 6 422 Pejsar Jaroslav 292 129 5 421 Leo´s Klempner band II. 843 564 279 11
31 Toka Miroslav 296 139 7 435 Štýber Ladislav 283 124 4 407 Slovan SE Karlovy Vary 842 579 263 11
32 Sázel Jan 293 139 3 432 Špaček Miroslav 275 131 3 406 SKK Karlovy Vary V. 838 568 270 6
33 Kubizňáková Jitka 295 122 12 417 Kubizňák Miloš 300 120 9 420 TJ Lokomotiva Žatec II. 837 595 242 21
34 Kupka Libor 294 124 7 418 Čechura Václav 295 124 4 419 SKK Karlovy Vary V. 837 589 248 11
35 Martinek Lubomír 319 133 7 452 Pejšek Karel 281 102 10 383 Sokol Útvina I. 835 600 235 17
36 Kříž Jan 278 132 7 410 Kříž Václav 294 131 6 425 Sokol Útvina I. 835 572 263 13
37 Šmíd Karel 315 126 10 441 Chvojan petr 279 114 9 393 BONRO 834 594 240 19
38 Nováček Josef 286 100 12 386 Capouch František 303 140 4 443 TJ Lokomotiva Cheb I. 829 589 240 16
39 Šlajer Jiří 297 128 2 425 Šlajerová Lenka 288 115 5 403 Škoda Plzeň II. 828 585 243 7
40 Pittnerová Milena 272 99 11 371 Kalista Jiří 314 141 1 455 TJ Havlovice 826 586 240 12
41 Krejčík Miroslav 301 131 4 432 Ježek Pavel 273 120 7 393 JPL Team 825 574 251 11
42 Tumpach Roman 315 115 9 430 Školová Dana 299 94 11 393 US Praha 823 614 209 20
43 Ptáčková Iveta 298 113 3 411 Ptáček Zdeněk 278 131 8 409 TJ Lokomotiva Žatec I. 820 576 244 11
44 Mitáček Jiří 289 118 8 407 Vančo Josef 277 134 5 411 SKK Karlovy Vary I. 818 566 252 13
45 Vytiska Zbyněk 295 125 5 420 Vlček Vratislav 256 135 3 391 VTŽ Chomutov 811 551 260 8
46 Kuchař Martin 318 98 14 416 Lukeš Vladimír 278 116 8 394 TJ Jáchymov 810 596 214 22
47 Hofmann Rudolf 281 115 9 396 Chotová Eva 298 114 11 412 TJ Lokomotiva Žatec I. 808 579 229 20
48 Patkáň Jaroslav 295 105 6 400 Veselý Stanislav 283 125 5 408 Sokol Útvina II. 808 578 230 11
49 Zdeněk Weigl 312 106 11 418 Hebr Jiří 274 94 18 368 Škoda Plzeň I. 786 586 200 29
50 Majner Karel 266 107 5 373 Kolařík Miloslav 292 120 8 412 Škoda Plzeň I. 785 558 227 13
51 Boško Ivan ml. 270 124 7 394 Valenta Jaromír 276 109 13 385 TJ Sokol Teplá 779 546 233 20
52 Klementová Veronika 279 95 16 374 Vaško Jozef 273 122 10 395 Nautilus Chodov 769 552 217 26
53 Brzek Miroslav 284 96 15 380 Paťha Ladislav 281 107 9 388 KK Chemie Sokolov II. 768 565 203 24
54 Papánek Rudolf 266 86 19 352 Jírovský Marek 282 132 12 414 JPL Team 766 548 218 31
55 Bečvář Ladislav 308 90 13 398 Vimr Jiří 263 87 17 350 Červení 748 571 177 30
56 Kohoutková Jana 294 104 11 398 Kohoutek Pavel  110 71 7 181 KK Chemie Sokolov C 579 404 175 18
                               
                               
                               
Dvojice ženy
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4 dvojice
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem plné dor ch
1 Hamrová Jana 294 133 8 427 Nováčková Eva 290 141 3 431 TJ Lokomotiva Cheb I. 858 584 274 11
2 Pešková Blanka 291 143 5 434 Sobotková Martina 279 142 2 421 SKK Karlovy Vary I. 855 570 285 7
3 Hlaváčová Kateřina 296 125 8 421 Zmeškalová Zdeňka 282 148 6 430 Slovan Karlovy Vary I. 851 578 273 14
4 Kubizňáková Lucie 303 124 9 427 Uhlíková Šárka 281 135 10 416 TJ Lokomotiva Žatec II. 843 584 259 19
5 Sedláčková Irini 305 128 5 433 Citová Lucie 288 117 7 405 Pražské hvězdičky 838 593 245 12
6 Sýkorová Šárka 286 114 11 400 Zíková Ivana 254 160 4 414 Škoda Plzeň II. 814 540 274 15
7 Korbelová Libuše 298 104 10 402 Sekáčová Xenie 282 126 9 408 KK Chemie Sokolov I. 810 580 230 19
8 Koutecká Hana 285 103 5 388 Kovačíková Růžena 285 131 4 416 KK ChemieSokolov C 804 570 234 9
9 Šimonová Alena 292 138 8 430 Borčoá Světlana 286 88 11 374 Červení 804 578 226 19
10 Vašáková Jana 298 95 6 393 Giertlová Marcela 287 123 7 410 BONRO 803 585 218 13
11 Vajdíková Lucie 284 114 7 398 Štursová Tereza 279 125 7 404 TJ Lomnice 802 563 239 14
12 Pollnerová Helena 303 87 17 390 Ondrušková Lidmila 251 85 19 336 KK Chemie Sokolov I. 726 554 172 36