Mistrovství Karlovarského kraje pro rok 2020
MUŽI kvalifikace 1 × 120 hs, finále 1 × 120 hs
Datum: 25. - 26.1.2020 Kuželna: Kuželky AŠ
Kombinace Kvalifikace Finále Celkem
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel
1 Hlaváč Václav Slovan K.Vary 398 222 4 620 374 197 1 571 772 419 5 1191
2 Maršát Ota Kuželky Aš 355 227 1 582 390 190 5 580 745 417 6 1162
3 Valeška Antonín Kuželky Aš 366 183 4 549 390 217 1 607 756 400 5 1156
4 Boško Ivan Sokol Teplá 370 224 0 594 372 188 2 560 742 412 2 1154
5 Pavlík Tomáš Slovan K.Vary 359 201 3 560 387 204 2 591 746 405 5 1151
6 Jedlička Petr Kuželky Aš 367 210 1 577 371 201 2 572 738 411 3 1149
7 Bubla Miroslav TJ Lomnice 373 207 2 580 365 197 3 562 738 404 5 1142
8 Repčik Pavel ml. KK Jiskra Hazlov 369 182 7 551 391 194 5 585 760 376 12 1136
9 Bulant Jaroslav st. Kuželky Aš 356 203 3 559 366 196 1 562 722 399 4 1121
10 Nováček Jiří Lokomotiva Cheb 346 204 3 550 363 204 5 567 709 408 8 1117
11 Běloch Jiří TJ Šabina 357 220 1 577 351 176 3 527 708 396 4 1104
12 Vrbata Martin Kuželky Aš 360 198 2 558 347 198 4 545 707 396 6 1103
13 Hurta Martin Kuželky Aš 400 168 5 568 364 170 9 534 764 338 14 1102
14 Šrek Jiří TJ Jáchymov 384 175 5 559 346 193 4 539 730 368 9 1098
15 Pilař Václav Kuželky Aš 358 187 4 545 332 214 2 546 690 401 6 1091
16 Novák Stanislav KK Jiskra Hazlov 346 202 0 548 346 192 2 538 692 394 2 1086
17 Beck Tomáš st. Slovan K.Vary 378 193 6 571 363 152 5 515 741 345 11 1086
18 Lidmila Petr TJ Lomnice 382 163 10 545 367 159 10 526 749 322 20 1071
19 Jaroš Jiří Lokomotiva Cheb 376 178 4 554 358 157 8 515 734 335 12 1069
20 Mazák František ml. Kuželky Aš 364 179 7 543 350 164 6 514 714 343 13 1057
21 Rajlich Petr Lokomotiva Cheb 368 175 5 543
22 Čolák Petr SKK K.Vary 373 164 6 537
23 Wittwar Michael KK Jiskra Hazlov 370 162 5 532
24 Kučera Pavel TJ Šabina 364 166 10 530
25 Ženíšek Josef SKK K.Vary 356 172 2 528
26 Knespl Miroslav TJ Lomnice 334 191 2 525
27 Zvěřina Marek TJ Šabina 365 157 6 522
28 Seidl Eduard TJ Šabina 361 149 8 510
29 Kříž Zdeněk Sokol Útvina 367 141 10 508
30 Kříž Jan Sokol Útvina 353 154 1 507
31 Mašek Václav Kuželky Aš 340 166 7 506
32 Maněna Bohumil TJ Lomnice 352 152 5 504
33 Krotký Josef TJ Lomnice 341 153 5 494
34 Beck  Tomáš ml. Slovan K.Vary 341 143 11 484
35 Urban Ladislav st. SKK K.Vary 338 140 14 478
36 Martínek Vladislav TJ Jáchymov 335 141 10 476
Do M-ČR 2020, které se koná 2.-3.května 2020 v Praze na Žižkově, 
postupují z našeho kraje ČTYŘI muži.
MUŽI
Datum: 26.1.2020 Kuželna: Kuželky AŠ
120 hs
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel
1 Valeška Antonín Kuželky Aš 390 217 1 607
2 Pavlík Tomáš Slovan K.Vary 387 204 2 591
3 Repčik Pavel ml. KK Jiskra Hazlov 391 194 5 585
4 Maršát Ota Kuželky Aš 390 190 5 580
5 Jedlička Petr Kuželky Aš 371 201 2 572
6 Hlaváč Václav Slovan K.Vary 374 197 1 571
7 Nováček Jiří Lokomotiva Cheb 363 204 5 567
8 Bubla Miroslav TJ Lomnice 365 197 3 562
9 Bulant Jaroslav st. Kuželky Aš 366 196 1 562
10 Boško Ivan Sokol Teplá 372 188 2 560
11 Pilař Václav Kuželky Aš 332 214 2 546
12 Vrbata Martin Kuželky Aš 347 198 4 545
13 Šrek Jiří TJ Jáchymov 346 193 4 539
14 Novák Stanislav KK Jiskra Hazlov 346 192 2 538
15 Hurta Martin Kuželky Aš 364 170 9 534
16 Běloch Jiří TJ Šabina 351 176 3 527
17 Lidmila Petr TJ Lomnice 367 159 10 526
18 Jaroš Jiří Lokomotiva Cheb 358 157 8 515
19 Beck Tomáš st. Slovan K.Vary 363 152 5 515
20 Mazák František ml. Kuželky Aš 350 164 6 514
Senioři kvalifikace 1 × 120 hs, finále 1 × 120 hs
Datum: 25. - 26.1.2020 Kuželna:  KK Karlovy Vary
Kombinace Kvalifikace Finále Celkem
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel
1 Haken Petr KK Jiskra Hazlov 361 200 4 561 376 213 4 589 737 413 8 1150
2 Lipták Ladislav Lokomotiva Cheb 375 184 0 559 379 172 4 551 754 356 4 1110
3 Veverka Josef TJ Lomnice 348 188 6 536 372 186 3 558 720 374 9 1094
4 Velek Jiří Sokol Teplá 362 166 8 528 375 174 7 549 737 340 15 1077
5 Hojsák Jiří SKK Karlovy Vary 384 180 4 564 367 145 10 512 751 325 14 1076
6 Solín Jaroslav Kuželky Aš 381 160 10 541 351 175 5 526 732 335 15 1067
7 Handšuh Miroslav Slovan K.Vary 375 168 9 543 358 162 8 520 733 330 17 1063
8 Průša František Slovan K.Vary 354 167 5 521 349 178 1 527 703 345 6 1048
9 Guba Hubert TJ Lomnice 374 184 8 558 339 150 3 489 713 334 11 1047
10 Mrenica Štefan TJ Jáchymov 354 168 8 522 342 182 4 524 696 350 12 1046
11 Guba Jiří TJ Lomnice 350 172 4 522 363 154 5 517 713 326 9 1039
12 Flejšar Jiří TJ Lomnice 359 164 6 523 360 151 8 511 719 315 14 1034
13 Martínek Lubomír SKK Karlovy Vary 367 143 7 510 322 184 5 506 689 327 12 1016
14 Hromada Lubomír TJ Lomnice 352 160 6 512 347 149 7 496 699 309 13 1008
15 Brandl Gerhard TJ Šabina 361 169 7 530 333 139 15 472 694 308 22 1002
16 Schimmer Rudolf TJ Lomnice 353 171 7 524 352 121 12 473 705 292 19 997
17 Benčík Pavel KK Jiskra Hazlov 349 160 10 509                
18 Pešťák Miroslav Sokol Teplá 373 134 9 507  
19 Veselý Stanislav Sokol Útvina 375 128 14 503  
20 Šnajdr Václav SKK Karlovy Vary 353 149 10 502  
21 Veselý Václav Kuželky Aš 342 156 11 498  
22 Boháč Pavel SKK Karlovy Vary 337 155 8 492  
23 Krýsl Vladimír Lokomotiva Cheb 343 127 12 470  
24 Luster Johannes Slovan K.Vary 335 130 16 465  
25 Pejšek Karel Sokol Útvina 324 129 17 453
26 Mandák Jan Sokol Teplá 334 109 15 443
27 Jančula Josef Lokomotiva Cheb 308 119 18 427
28 Vank Jan SKK Karlovy Vary 20 0 0 20
Do M-ČR2020, které pořádá 2.-3.května 2020  VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (kraj ZLÍN), 
postupuje z našeho kraje ŠEST seniorů.
Senioři
Datum: 26. ledna 2020 Kuželna:  KK Karlovy Vary
120 hs
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel
1 Haken Petr KK Jiskra Hazlov 376 213 4 589
2 Veverka Josef TJ Lomnice 372 186 3 558
3 Lipták Ladislav Lokomotiva Cheb 379 172 4 551
4 Velek Jiří Sokol Teplá 375 174 7 549
5 Průša František Slovan K.Vary 349 178 1 527
6 Solín Jaroslav Kuželky Aš 351 175 5 526
7 Mrenica Štefan TJ Jáchymov 342 182 4 524
8 Handšuh Miroslav Slovan K.Vary 358 162 8 520
9 Guba Jiří TJ Lomnice 363 154 5 517
10 Hojsák Jiří SKK Karlovy Vary 367 145 10 512
11 Flejšar Jiří TJ Lomnice 360 151 8 511
12 Martínek Lubomír SKK Karlovy Vary 322 184 5 506
13 Hromada Lubomír TJ Lomnice 347 149 7 496
14 Guba Hubert TJ Lomnice 339 150 3 489
15 Schimmer Rudolf TJ Lomnice 352 121 12 473
16 Brandl Gerhard TJ Šabina 333 139 15 472
Ženy   1 × 120 hs
Datum : 25.ledna 2020 Kuželna : TJ LOMNICE
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Rajlichová Dagmar Lokomotiva Cheb 362 164 8 526
2. Laudátová Jitka Kuželky Aš 378 147 9 525
3. Štursová Tereza TJ Lomnice 370 146 9 516
4. Boková Miroslava Sokol Teplá 356 157 12 513
5. Prouzová Petra TJ Lomnice 332 175 4 507
6. Hertelová Marie Kuželky Aš 369 138 8 507
7. Kožíšková Zuzana TJ Lomnice 356 144 8 500
8. Vrbatová Lucie Kuželky Aš 343 156 1 499
9. Stašová Daniela Slovan K.Vary 332 166 6 498
10. Poláčková Miroslava Sokol Teplá 354 140 12 494
11. Knesplová Iva TJ Lomnice 334 159 9 493
12. Pospíšilová Martina Kuželky Aš 338 148 6 486
13. Čejková Michaela Slovan K.Vary 331 154 10 485
14. Mašková Ivona Kuželky Aš 347 138 11 485
15. Bránická Petra Kuželky Aš 328 144 9 472
16. Zmeškalová Zdeňka Slovan K.Vary 310 158 11 468
17. Lukášková Jana Sokol Teplá 338 123 12 461
18. Maněnová Lucie TJ Lomnice 306 115 13 421
19. Mašková Yvona Lokomotiva Cheb 301 117 19 418
20. Utikalová Miroslava KK Jiskra Hazlov 313 94 27 407
21. Peková Vlasta KK Jiskra Hazlov 289 107 19 396
22. Chlupová Jaroslava Slovan K.Vary 269 104 17 373
Do M-ČR2020, které pořádá 25.-26.dubna 2020  Sokol Slavonice (Jihoč.kraj), 
postupují z našeho kraje TŘI ženy.
Seniorky   1 × 120 hs
Datum : 25.ledna 2020 Kuželna : KK Jiskra HAZLOV
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Komancová Jana KK Jiskra Hazlov 386 203 4 589
2. Pivoňková Lenka Lokomotiva Cheb 378 182 6 560
3. Hamrová Jana Lokomotiva Cheb 364 166 10 530
4. Berkovcová Hana Lokomotiva Cheb 348 169 8 517
5. Jedličková Dagmar Kuželky AŠ 350 165 4 515
6. Blaslová Dana TJ Jáchymov 355 151 14 506
7. Živná Irena TJ Jáchymov 350 152 7 502
8. Mistríková Anna Kuželky AŠ 341 154 11 495
9. Kovačíková Růžena TJ Lomnice 344 147 7 491
10. Martínková Blanka SKK Karl.Vary 359 122 22 481
11. Viewegová Milada Kuželky AŠ 323 138 9 461
12. Martincová Věra TJ Lomnice 339 121 13 460
13. Nováčková Eva Lokomotiva Cheb 322 123 19 445
14. Balcarová Irena SKK Karl.Vary 299 132 11 431
15. Davídková Anna Kuželky AŠ 314 106 19 420
16. Kovářová Marie Kuželky AŠ 292 120 21 412
Do M-ČR2020, které pořádá 25.dubna 2020 Orel Ivančice (Jihomor.kraj), 
postupují z našeho kraje TŘI seniorky.
Kategorie: Junioři   1 × 120 hs
Datum : 5.ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Bina Ondřej Kuželky Ji.Hazlov 383 220 2 603
2. Bulant Jaroslav Kuželky Ji.Hazlov 389 172 8 561
3. Novák Matěj Kuželky Ji.Hazlov 378 175 4 553
4. Cholopov Radek TJ Lomnice 362 168 7 530
5. Přerost Pavel TJ Lomnice 354 171 8 525
Kategorie: Juniorky   1 × 120 hs
Datum : 5.ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Utikalová Karoline Kuželky Ji.Hazlov 358 179 6 537
2. Klierová Kateřina TJ Lomnice 336 121 13 457
Kategorie: Dorostenci   1 × 120 hs
Datum : 5.ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Repčik David Kuželky Ji.Hazlov 383 168 5 551
2. Fanta Milan Kuželky Ji.Hazlov 351 139 10 490
3. Růžička Jakub Loko Cheb 331 135 15 466
Kategorie: Dorostenky  1 × 120 hs
Datum : 5.ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Ječmenová Andrea TJ Lomnice 347 154 10 501
2. Stašová Pavlína Slovan K.Vary 328 109 18 437
Kategorie: Žáci starší  1 × 100 hs
Datum : 4. ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Marek Matyáš Kuželky Aš 269 154 8 423
2. Hlaváč Václav ml. Slovan K.Vary 266 144 5 410
3. Wittwar Dominik Kuželky Ji.Hazlov 297 102 9 399
4. Veselý Vít Kuželky Aš 280 106 14 386
5. Střeska Filip Kuželky Ji.Hazlov 289 89 12 378
6. Kopčík Dominik Kuželky Aš 270 106 11 376
7. Popelka Martin Kuželky Aš 242 88 18 330
8. Drofa Štěpán Kuželky Aš 222 88 21 310
9. Popelka Petr Kuželky Aš 241 65 23 306
Kategorie: Žákyně starší  1 × 100 hs
Datum : 4. ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Kopčíková Markéta Kuželky Aš 273 131 5 404
2. Egererová Klára TJ Lomnice 266 119 11 385
3. Tauerová Alice Kuželky Aš 281 91 17 372
4. Tonhäuserová Nella TJ Lomnice 270 87 20 357
5. Pokorná Eliška Kuželky Ji.Hazlov 257 88 18 345
Kategorie: Žáci mladší  1 × 60 hs
Datum : 4. ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Duhai Radek Kuželky Aš 175 104 3 279
2. Hlaváč David Slovan K.Vary 175 86 7 261
3. Čižmár Vojtěch Kuželky Aš 144 70 7 214
Kategorie: Žákyně mladší  1 × 60 hs
Datum : 4. ledna 2020 Kuželna : Kuželky Ji.Hazlov
V ý s l e d k y
Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Celk.
1. Šimáčková Barbora TJ Lomnice 165 95 5 260
2. Repčíková Kristýna Kuželky Ji.Hazlov 161 80 5 241
3. Borovcová Eliška Kuželky Aš 143 86 8 229
4. Harazinová Tereza Kuželky Ji.Hazlov 141 82 6 223
5. Diosegi Michaela TJ Lomnice 149 74 5 223
6. Peková Veronika Kuželky Ji.Hazlov 123 74 10 197
7. Suchánková Vendula Kuželky Ji.Hazlov 120 71 11 191